Bryant P724 Brown 1-Gang 2.15" Opening Wallplate
Bryant P724BK Black 1-Gang 2.15" Opening Wallplate
Bryant SS737 Stainless Steel 1-Gang 1-1.937" Opening Wallplate
Emerson 4125-0001N Single Pole Toggle Switch
2 HP, 182/4T, 3, 1165 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 30.21 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5TC, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17.92 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 143/5TC, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5TC, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5TC, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.05 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 380/660 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 50 °C, 18.10 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.19 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.37 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.10 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 1740 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.96 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.65 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17.24 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.87 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17.06 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 143/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.37 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6TC, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 92.08 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6TC, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 91.17 Kg, NEMA MG-1, Footless
15 HP, 254/6TC, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 92.08 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6TC, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 92.08 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 85.28 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 86.18 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 380 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 85.73 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 85.73 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 86.18 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 85.28 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 85.73 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 254/6T, 3, 1775 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 86.18 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 62.6 Kg, NEMA MG-1, Footless
15 HP, 213/5TC, 3, 3525 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 61.24 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5TC, 3, 3525 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 61.24 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 63.95 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 59.42 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 59.42 Kg, NEMA MG-1, Foot
15 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 59.42 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 254/6TC, 3, 1180 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 94.80 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 254/6TC, 3, 1180 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 104.32 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 254/6T, 3, 1180 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 97.07 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 254/6T, 3, 1180 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 97.52 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 57.15 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 57.15 Kg, NEMA MG-1, Footless
10 HP, 213/5T, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 54.43 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 54.9 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 380 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 54.43 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 54.9 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 58.96 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 1770 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 58.97 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 56.70 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 55.34 Kg, NEMA MG-1, Footless
10 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 57.15 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5TC, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 57.15 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, W56, 1, 1715 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.29 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, W56, 1, 1715 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 8.80 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, 48Z, 1, 1715 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 10.16 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.33 HP, 48Z, 1, 1710 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 8.35 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.33 HP, 48, 1, 1710 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 6.49 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.25 HP, 48Z, 1, 1710 RPM, 60 Hz, 115 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 7.26 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.25 HP, 48, 1, 1710 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 5.58 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.16 HP, 48Z, 1, 1725 RPM, 60 Hz, 115 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 7.21 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.16 HP, 48Z, 1, 1725 RPM, 60 Hz, 115 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 7.30 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 208-230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 12.79 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.25 HP, 48Z, 1, 1710 RPM, 60 Hz, 115 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 9.98 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56H, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.69 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.83 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.33 HP, 56, 3, 1765 RPM, 60 Hz, 208-230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 9.84 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 182/4T, 1, 1765 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 30.2 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 52.62 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 52.5 Kg, NEMA MG-1, Foot
10 HP, 213/5T, 3, 3535 RPM, 60 Hz, 200/400 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 52.16 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 182/4T, 3, 1165 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 25.76 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 182/4T, 3, 1165 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 25.6 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19.37 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.8 Kg, NEMA MG-1, Footless
1.5 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19.4 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19.4 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19.32 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 19.4 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.52 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.4 Kg, NEMA MG-1, Footless
1.5 HP, 143/5TC, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.7 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.3 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 143/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.34 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1150 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.8 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1150 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.83 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.1 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.56 Kg, NEMA MG-1, Footless
1 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.15 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5TC, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.60 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.74 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.83 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.92 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.65 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 143/5T, 3, 1760 RPM, 60 Hz, 200 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.83 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 183/5T, 3, 3510 RPM, 60 Hz, 230/460 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.70 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56J, 3, 3470 RPM, 60 Hz, 575 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 12.29 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 56C, 1, 3490 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17 Kg, NEMA MG-1, Footless
5 HP, 182/4T, 1, 1755 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 39 Kg, NEMA MG-1, Foot
5 HP, 182/4T, 1, 3495 RPM, 60 Hz, 230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 31 Kg, NEMA MG-1, Foot
5 HP, 182/4T, 1, 3495 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 31 Kg, NEMA MG-1, Foot
7.5 HP, 182/4T, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 36.11 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 182/4T, 1, 1745 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 34 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 182/4T, 1, 1765 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 29.9 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 56HC, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 21.41 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 56H, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 21.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 20.77 Kg, NEMA MG-1, Footless
3 HP, 182/4T, 1, 3470 RPM, 60 Hz, 208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 27 Kg, NEMA MG-1, Foot
3 HP, 182/4T, 1, 3470 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 27 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56HZ, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 23.6 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56HC, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 23.5 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56H, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 22.5 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56H, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 25 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56C, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 23 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 56H, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17.1 Kg, NEMA MG-1, Foot
2 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17 Kg, NEMA MG-1, Footless
1 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.7 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18 Kg, NEMA MG-1, Footless
2 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 17.3 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56HC, 1, 1740 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 20.6 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56H, 1, 1740 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 20.5 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56H, 1, 1740 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 21.5 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56C, 1, 1740 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 20.4 Kg, NEMA MG-1, Footless
1.5 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.1 Kg, NEMA MG-1, Footless
1.5 HP, 56C, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 14.8 Kg, NEMA MG-1, Foot
1.5 HP, 56, 1, 3500 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.7 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56H, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 18.23 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56C, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.2 Kg, NEMA MG-1, Footless
1 HP, 56C, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.51 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 16.3 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.5 Kg, NEMA MG-1, Footless
0.75 HP, 56C, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 14.02 Kg, NEMA MG-1, Footless
0.75 HP, 56, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.83 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.39 Kg, NEMA MG-1, Footless
0.75 HP, 56, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.43 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, W56C, 1, 1730 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 10.39 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.7 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.33 HP, W56C, 1, 1745 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 9.43 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 15.9 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.20 Kg, NEMA MG-1, Footless
0.33 HP, W56C, 1, 1745 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 9.34 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, 48, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 8.8 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.5 HP, W56, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 9.75 Kg, NEMA MG-1, Foot
1 HP, 56, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 13.56 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56C, 1, 1750 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 14.02 Kg, NEMA MG-1, Foot
0.75 HP, 56C, 1, 3510 RPM, 60 Hz, 115/208-230 V, Rolled Steel, IC01 - Open Drip Proof, -20 ~ 40 °C, 11.6 Kg, NEMA MG-1, Foot
