Atlas Copco LZB33-L-AR0015-11 High torque and lubrication free vane motor
Atlas Copco LZB33-L-A0002-11 High torque and lubrication free vane motor
Atlas Copco LZB33-L-A0003-11 High torque and lubrication free vane motor
Atlas Copco LZB33-L-A0004-11 High torque and lubrication free vane motor
16.00 - 20.00 A, Up to 690 V AC, 4X rating, Fiberglass-reinforced polyester, Non-metallic, IP66, UL/cUL Listed, 2.5 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
0.16 - 0.25 A, Up to 690 V AC, 4X rating, Fiberglass-reinforced polyester, Non-metallic, IP66, UL/cUL Listed, 2.5 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
0.10 - 0.16 A, Up to 690 V AC, 4X rating, Fiberglass-reinforced polyester, Non-metallic, IP66, UL/cUL Listed, 2.5 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
0.25-0.40 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.7 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
0.40-0.63 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.7 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
0.63-1.00 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 3.0 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
1.00-1.60 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 3.0 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
1.60-2.50 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.5 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
2.50-4.00 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 3.0 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
4.00-6.30 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 3.0 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
6.30-9.00 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 3.0 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
9.00-12.50 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.7 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
12.50-16.00 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.7 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
20.00-25.00 A, 4X rating, IP66, UL/cUL Listed, 2.7 Kg, 5.51 x 8.86 x 6.14 inch
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy